?????????
?? ??????? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ?????? ????????? ????????? ??????? ????? ?? ???? ????? ?? ??????? ???????.
????????? ?????? ???????? ???? ????? ?????? ???? ??????? ??? ????? ??????? ???. ?? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ??????? ?? ???????? ???????? ??? ?????????? ????????? ???? ???????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ???.
???????
1. ?? ????? ???????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ??????.
2. ?? ???? ??????? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??? ????? ??? ????? ???? ??????? ????????.
3. ?????? ??????? ???????? ???? ?? ??? ????? ????? ?????.
4. ???? ?????? ???? ???? ??????? ??????? ?????? ????? ???? ???????.
5. ?? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ????? ?? ????? ????? ????????? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ???????.
6. ?????? ????? ?? ???? ??????? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?? ????? ????? GMP.
????????? ???????
??????? | ?????? | ??????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? | ????? | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????? | ???? | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? | ?????? | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????? | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? ?????? | Kg/h | 9kW | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????? ?????? ??????? | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ????? ??????? | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ?????? | Mpa | 0.3-0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? ??????? | ℃ | ????? ?????? ??? ???? ???? ??????? ?? ?????? ???
??? ????? ???????? ??????? ??????? ? ????? ??????? ? ????? ????? ? ????? ????? ? ????? ???????
??? ????? ???????? ??????? ???????????????? ??????? ????????? ???????
??????? ?????????? ?? Xianfeng Drying ???? ?????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ?? ?????. ???? ???? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ???????? ??????? ???. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||